El Mapa del Poder de los Venezolanos en MLB
La presencia venezolana este año es un balance perfecto entre la jerarquía de leyendas como Salvador Pérez y José Altuve (en su temporada 16) y la energía de debutantes como José Franco y Jedixson Páez. Los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona se llevan el título de las «sucursales» con 5 criollos cada uno.
LIGA AMERICANA (23 Jugadores)
| División | Equipo | Jugadores |
| Este | Medias Rojas (5) | Ranger Suárez (P), Carlos Narváez (C), Willson Contreras (1B), Andruw Monasterio (IF), Wilyer Abreu (OF) |
| Azulejos (2) | Andrés Giménez (2B-SS), Anthony Santander (OF – IL) | |
| Rays (1) | Yoendrys Gómez (P) | |
| Central | Medias Blancas (4) | Jedixson Páez (P), Luisángel Acuña (IF-OF), Lenyn Sosa (IF), Everson Pereira (OF) |
| Guardianes (2) | Gabriel Arias (2B-SS), Brayan Rocchio (SS) | |
| Reales (2) | Salvador Pérez (C/1B), Maikel García (3B) | |
| Tigres (2) | Gleyber Torres (2B), Enmanuel De Jesús (P) | |
| Mellizos (1) | Pablo López (P – IL) | |
| Oeste | Marineros (2) | Eduard Bazardo (P), Leo Rivas (IF) |
| Ángeles (1) | Oswald Peraza (IF) | |
| Astros (1) | José Altuve (2B) |
LIGA NACIONAL (38 Jugadores)
| División | Equipo | Jugadores |
| Este | Bravos (3) | José Suárez (P), Robert Suárez (P), Ronald Acuña Jr. (OF) |
| Filis (3) | José Alvarado (P), Jesús Luzardo (P), Rafael Marchán (C) | |
| Nacionales (3) | Keibert Ruiz (C), Andrés Chaparro (1B/3B), Jorbit Vivas (IF) | |
| Mets (2) | Francisco Álvarez (C), Luis Torrens (C) | |
| Marlins (2) | Javier Sanoja (IF-OF), Máximo Acosta (IF – IL) | |
| Central | Cerveceros (4) | Ángel Zerpa (P), William Contreras (C), Luis Rengifo (IF), Jackson Chourio (OF) |
| Cachorros (2) | Daniel Palencia (P), Moisés Ballesteros (C) | |
| Cardenales (2) | Pedro Pagés (C), Yohel Pozo (C) | |
| Rojos (2) | José Franco (P), Eugenio Suárez (3B) | |
| Oeste | D-backs (5) | Juan Morillo (P), Eduardo Rodríguez (P), Gabriel Moreno (C), Jorge Barrosa (OF), Ildemaro Vargas (IF) |
| Dodgers (3) | Edgardo Henríquez (P), Miguel Rojas (IF), Brusdar Graterol (P – IL) | |
| Padres (3) | Germán Márquez (P), Bradgley Rodríguez (P), Freddy Fermín (C) | |
| Gigantes (2) | José Buttó (P), Luis Arráez (1B/2B) | |
| Rockies (2) | Antonio Senzatela (P), Ezequiel Tovar (SS) |
💡 El toque de @kevinmoraf:
«¡61 razones para no despegarse del televisor! Es impresionante ver cómo la receptoría de las Grandes Ligas habla venezolano; casi la mitad de los equipos tienen a un criollo guiando el pitcheo. Aunque nos faltaron 9 para el récord de 70, la calidad que llevamos este año es de ‘Playoff’. Tenemos al MVP del Clásico (Maikel García), al ‘Abusador’ (Acuña Jr.) al 200%, y a una camada de relevistas que dan miedo. Mi pronóstico: este año no solo celebramos el Clásico, ¡tendremos a varios venezolanos alzando el trofeo en la Serie Mundial! ¡A comer arepa y a ver béisbol, que esto ya empezó! 🇻🇪🏆⚾️»
