El equipo campeón nacional y del Caribe seleccionó 17 prospectos, incluyendo 10 lanzadores, con miras a fortalecer su plantilla para la temporada 2025-26.
El gerente general Carlos Peña expresó su satisfacción tras el Sorteo de Novatos 2025, destacando el trabajo del equipo de operaciones. Los Leones del Escogido seleccionaron 17 jugadores, entre ellos 10 lanzadores, algo que no ocurría desde el draft de 2017.
“Seleccionamos pitchers espectaculares que estaban bien arriba en nuestros rankings”, afirmó Peña.
Uno de los más destacados fue Hansel Marcelino, lanzador que viene de brillar en Japón con 5-2, 1.70 de ERA y 11 salvamentos.
🔥 Picks ofensivos de alto impacto
En las primeras rondas, los Leones apostaron por talento ofensivo:
- Rainiel Rodríguez (C): Prospecto #4 de los Cardenales, batea .276/.399/.555 con 20 HR y 63 RBI.
- Derek Bernard (IF): Promedio de .306, 6 HR, 35 RBI y 15 robos con los Rockies.
- Dervy Ventura (UTIL): Bateó .276 con 41 robos y 45 impulsadas en Clase A de los Marineros.
Peña destacó que Ventura puede impactar en la liga antes de lo esperado.
📊 Rondas medias y profundidad del roster
Entre los lanzadores seleccionados destacan:
- Sandro Santana (5ª ronda): 2.73 ERA y 61 ponches.
- Yunior Marte (6ª): Prospecto #27 de los Giants, con 96 ponches en 102 IP.
- Jostin Florentino (7ª): 101 ponches y 2.43 ERA.
También se sumaron figuras como D’Angelo Ortiz, hijo de David Ortiz, y Stiven Martínez, joven talento de Puerto Plata.
🧠 Rondas 1 a 6: talento ofensivo y brazos de impacto
| Ronda | Jugador | Posición | Organización MLB | Datos destacados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainiel Rodríguez | C | Cardenales de San Luis | .276/.399/.555, 20 HR, 63 RBI |
| 2 | Derek Bernard | IF | Rockies de Colorado | .306/.384/.452, 15 SB |
| 3 | Dervy Ventura | UTIL | Marineros de Seattle | .276 AVG, 41 SB |
| 4 | Hansel Marcelino | P | Yokohama DeNa (Japón) | 5-2, 1.70 ERA, 11 SV |
| 5 | Sandro Santana | P (zurdo) | Diamondbacks de Arizona | 4-4, 2.73 ERA |
| 6 | Yunior Marte | P | Gigantes de San Francisco | 3-5, 2.91 ERA, 96 K |
| 6 | D’Angelo Ortiz | 3B | Medias Rojas de Boston | .269 AVG, hijo de David Ortiz |
🔥 Rondas 7 a 12: profundidad en el pitcheo y versatilidad
| Ronda | Jugador | Posición | Organización MLB | Datos destacados |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jostin Florentino | P | Cachorros de Chicago | 5-5, 2.43 ERA, 101 K |
| 8 | Edgar Moreta | P | Mets de Nueva York | 4-3, 4.10 ERA |
| 9 | Cristofer Gómez | P | Mets de Nueva York | 7-1, 3.76 ERA |
| 10 | Luis Flores | P (zurdo) | Guardians de Cleveland | 5-2, 4.64 ERA, 80 K |
| 11 | Stiven Martínez | OF | Orioles de Baltimore | 3 HR, .635 OPS |
| 12 | Alexis Hernández | IF | Cachorros de Chicago | 17 SB, .233 AVG |
⚾ Rondas 13 a 16: proyección y desarrollo
| Ronda | Jugador | Posición | Organización MLB | Datos destacados |
|---|---|---|---|---|
| 13 | José Cabrera | P | Dodgers de Los Ángeles | 3-0, 2.21 ERA |
| 14 | Luis Reyes | P | Medias Blancas de Chicago | 4-9, 4.34 ERA |
| 15 | Héctor Salas | SS | Astros de Houston | .252 AVG, 15 SB |
| 16 | Enrique Jr. Segura | P | Vigilantes de Texas | 3-7, 4.61 ERA, 95 K |
